Index of /GradskoVijece/SAZIV 13 - 17/GV 26

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]00 - Dnevni red.pdf2016-07-27 16:54 1.1M 
[   ]01 - Izvješće Mandatne.pdf2016-07-27 13:30 486K 
[   ]02a - Izvješće Eko.pdf2016-07-11 14:56 17M 
[   ]02b - Izvješće Vodovod.pdf2016-07-11 12:24 19M 
[   ]02c - Izvješće Nasadi.pdf2016-07-11 14:17 6.1M 
[   ]02d - Izvješće Čistoća.pdf2016-07-11 14:44 4.2M 
[   ]02e - Izvješće Odvodnja.pdf2016-07-11 14:47 8.5M 
[   ]02f - Izvješće Obala i lučice.pdf2016-07-11 14:50 1.8M 
[   ]02g - Izvješće Liburnija.pdf2016-07-11 14:54 4.7M 
[   ]02h - Izvješće Inovativni.pdf2016-07-11 15:04 6.2M 
[   ]02i - Izvješće Višnjik.pdf2016-07-19 14:58 12M 
[   ]02j - Izvješće Tržnica.pdf2016-07-27 14:37 1.5M 
[   ]03 - Povećanje kapitala - Tržnica.pdf2016-07-27 14:22 2.0M 
[   ]04 - Akcijski plan.pdf2016-07-27 13:18 1.8M 
[   ]05 - Program gradnje.pdf2016-07-27 16:57 201K 
[   ]06 - Program komunalne infrastrukture.pdf2016-07-27 16:58 222K 
[   ]07 - Program školstvo.pdf2016-07-27 17:00 188K 
[   ]08 - Program socijala.pdf2016-07-27 17:01 228K 
[   ]09 - Spomenička renta.pdf2016-07-27 14:12 171K 
[   ]10 - 1. preraspodjela Kneževa.pdf2016-07-27 13:58 4.5M 
[   ]11 - 2. preraspodjela Kneževa.pdf2016-07-27 14:00 3.3M 
[   ]12 - Prvi Rebalans.pdf2016-07-29 08:56 2.0M 
[   ]13 - Latica.pdf2016-07-27 13:50 5.2M 
[   ]14 - DPU Maraska.pdf2016-07-27 15:21 703K 
[   ]15 - UPU Puntamika.pdf2016-07-27 15:16 609K 
[   ]16 - UPU Karma.pdf2016-07-27 15:06 1.0M 
[   ]17 - Prijateljstvo - Kina.pdf2016-07-27 14:07 353K 
[   ]18 - Odbor za mladež.pdf2016-07-27 14:14 139K 
[   ]19 - Odbor za financije.pdf2016-07-27 14:13 139K 
[   ]DPU Maraska park.zip2016-07-29 09:17 131M 
[   ]IZVADAK GV 25.pdf2016-07-27 14:41 121K 
[   ]UPU Karma.zip2016-07-29 09:17 33M 
[   ]UPU Puntamika.zip2016-07-29 09:18 37M 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at krsevan.grad-zadar.hr Port 443