Index of /GradskoVijece/SAZIV 17 - 21/GV - 3

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]Izvadak 2. sjednice GV.pdf2017-07-25 08:29 146K 
[   ]01 - Izvršenje Proračuna 2016.pdf2017-07-25 13:33 3.2M 
[   ]00 - Dnevni red.pdf2017-07-25 14:54 3.4M 
[   ]07 - odbacivanje otpada.pdf2017-07-26 08:18 198K 
[   ]20 - koeficijenti.pdf2017-07-26 08:33 196K 
[   ]02 - višak prihoda.pdf2017-07-26 08:59 168K 
[   ]05 - sredstva nezakonitih zgrada.pdf2017-07-26 09:01 213K 
[   ]16 - rebalans.pdf2017-07-26 09:46 2.0M 
[   ]03 - izvršenje komunalno 2016.pdf2017-07-26 11:50 478K 
[   ]04 - izvršenje gradnje 2016.pdf2017-07-26 12:01 218K 
[   ]06 - izvješće otpad.pdf2017-07-26 12:36 588K 
[   ]17 a - status 9345.pdf2017-07-26 12:53 430K 
[   ]17 b - status 5162.pdf2017-07-26 12:55 552K 
[   ]17 a - status 9337.pdf2017-07-26 13:00 491K 
[   ]21 - vijeće za koncesije.pdf2017-07-26 13:02 167K 
[   ]18 - koncesija na pomorskom dobru.pdf2017-07-26 13:40 403K 
[   ]22 - statuti škola.pdf2017-07-26 14:52 137K 
[   ]22 a - OŠ Stanovi.pdf2017-07-26 15:08 334K 
[   ]22 b - OŠ Krune Krstića.pdf2017-07-26 15:11 4.8M 
[   ]22 c - OŠ Preradović.pdf2017-07-26 15:13 811K 
[   ]22 d - Š.K.Benje.pdf2017-07-26 15:15 325K 
[   ]22 e - Budinić.pdf2017-07-26 15:16 877K 
[   ]22 f - Smiljevac.pdf2017-07-26 15:18 1.0M 
[   ]22 g - Kašić.pdf2017-07-26 15:19 447K 
[   ]22 h - OŠ Voštarnica.pdf2017-07-26 15:22 1.1M 
[   ]22 i - OŠ Zadarski otoci.pdf2017-07-26 15:24 311K 
[   ]22 j - OŠ Bersa.pdf2017-07-26 15:25 580K 
[   ]10 - program odgoja.pdf2017-07-26 15:35 206K 
[   ]13 - program kulture.pdf2017-07-26 15:36 198K 
[   ]11 - program socijale.pdf2017-07-26 15:37 325K 
[   ]12 - program sporta.pdf2017-07-26 15:38 217K 
[   ]09 - program komunalni.pdf2017-07-26 15:40 267K 
[   ]08 - program gradnje.pdf2017-07-26 15:41 234K 
[   ]15 - spomenička renta.pdf2017-07-26 15:42 172K 
[   ]14 - financiranje stranaka.pdf2017-07-26 15:43 173K 
[DIR]Foto dokumentacija lokacija onečišćenih otpadom/2017-07-26 16:16 -  
[   ]19 - ustrojstvo.pdf2017-07-27 16:19 282K 
[   ]Foto dokumentacija lokacija onečišćenih otpadom.zip2017-07-27 16:36 27M 
[   ]Fotodokumentacija odlagališta otpada.pdf2017-07-28 14:49 28M 

Apache/2.4.59 (Debian) Server at krsevan.grad-zadar.hr Port 443